
राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली
राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली
राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली
- Home
- राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली
संक्षिप्त जानकारी
Visiting Hours- सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक (सप्ताह के सभी दिन), होली और दिवाली को छोड़कर।
(काउंटर पर टिकट की बिक्री शाम 5.15 बजे बंद हो जाती है)
प्रवेश टिकट
प्रवेश प्रकार | शुल्क |
---|---|
सामान्य प्रवेश | ⮊ रु 70 / – प्रति व्यक्ति |
सामान्य प्रवेश (25 से अधिक व्यक्तियों का समूह) | ⮊ रु 60 / – प्रति व्यक्ति |
सामान्य प्रवेश (बीपीएल कार्ड धारक) | ⮊ रु 20/ – प्रति व्यक्ति |
छात्रों की प्रवेश सूचना | शुल्क |
---|---|
छात्र ‘प्रवेश (संगठित विद्यालय समूह) | ⮊ रु 25 / – प्रति व्यक्ति |
छात्र प्रवेश (सरकार / एमसीडी स्कूल समूह) | ⮊ रु 10 / – प्रति व्यक्ति |
3 डी फिल्म प्रविष्टि टिकट | शुल्क |
---|---|
3 डी फिल्म प्रविष्टि टिकट (वयस्क) | ⮊ रु 40/ – प्रति व्यक्ति |
3 डी फिल्म प्रविष्टि टिकट (25 से अधिक व्यक्तियों का समूह) | ⮊ रु 30/ – प्रति व्यक्ति |
3 डी फिल्म प्रविष्टि टिकट (संगठित विद्यार्थी समूह) | ⮊ रु 30/ – प्रति व्यक्ति |
3 डी फिल्म प्रवेश टिकट (सरकारी / एमसीडी स्कूल समूह) | ⮊ रु 20 / – प्रति व्यक्ति |
एसओएस एंट्री टिकट | शुल्क |
---|---|
एसओएस एंट्री टिकट (वयस्क) | ⮊ रु 50/ – प्रति व्यक्ति |
एसओएस एंट्री टिकट (संगठित पब्लिक स्कूल समूह) | ⮊ रु 30/ – प्रति व्यक्ति |
एसओएस एंट्री टिकट (सरकारी / एमसीडी स्कूल समूह) | ⮊ रु 20/ – प्रति व्यक्ति |
होलोशो प्रवेश सूचना | शुल्क |
---|---|
होलो शो एंट्री टिकट (वयस्क) | ⮊ रु 40/-प्रति व्यक्ति |
होलो शो एंट्री टिकट (संगठित पब्लिक स्कूल समूह) | ⮊ रु 25/- प्रति व्यक्ति |
होलो शो एंट्री टिकट (सरकारी / एमसीडी स्कूल समूह) | ⮊ रु 20/- प्रति व्यक्ति |
फंटेसी राइड | शुल्क |
---|---|
फंटेसी राइड | ⮊ रु 80/ – प्रति व्यक्ति |
पैकेज दर (प्रवेश, 3डी, एसओएस, होलोशो, सामान्य आगंतुकों के लिए काल्पनिक सवारी शामिल है) (पैकेज सुविधा अस्थायी रूप से निलंबित) | ⮊ रु. 250/ – प्रति व्यक्ति (सभी सुविधाओं के लिए वास्तविक लागत 295 रुपये प्रति व्यक्ति |
पार्किंग सूचना | शुल्क (प्रति वाहन) |
---|---|
पार्किंग – 4 व्हीलर (चार घण्टे तक के लिए) | ⮊ रु 80/ – प्रति वाहन |
पार्किंग – 4 व्हीलर (चार घण्टे से अधिक अथवा पूरे दिन तक के लिए) | ⮊ रु 150/ – प्रति वाहन |
पार्किंग – 3व्हीलर (चार घण्टे तक के लिए) | ⮊ रु 80/ – प्रति वाहन |
पार्किंग – 3व्हीलर (चार घण्टे से अधिक अथवा पूरे दिन तक के लिए) | ⮊ रु 100/ – प्रति वाहन |
पार्किंग – 2 व्हीलर | ⮊ रु 40/ – प्रति वाहन |
पार्किंग – साइकिल | ⮊ निःशुल्क |
कृपया ध्यान दें:- विज्ञान केन्द्र में प्रवेश जिनकी लम्बाई 3.4 फिट, आईसीओएम के सदस्यों, शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगजनों और वर्दी में रक्षा सेवा कर्मियों के लिए निःशुल्क है। कार्य करने के घंटे– सुबह 9:30 बजे – शाम 6:00 बजे। (सोमवार से रविवार) काम के घंटे- सुबह 9:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक। दोपहर 01:00 से 01:30 बजे तक आधे घंटे का लंच ब्रेक। सभी शनिवार और रविवार कार्यालय के लिए अवकाश हैं। सार्वजनिक व्यवहार अवधि – 03:00 बजे। से 04:30 बजे। गैलरी / दीर्घायेँ सप्ताह केसभी दिनों में सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक (सोमवार से रविवार) तक खुली रहती हैं। सिवाय होली और दिवाली के।

You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/