क्र.स. | महीना | छात्र समूह | छात्र केंद्र में आगंतुक | केंद्र में सामान्य आगंतुक | केंद्र में कुल आगंतुक | आउटरीच कार्यक्रमों में आगंतुक | कुल आगंतुक |
1 | Apr-23 | 66 | 5635 | 39734 | 45369 | 6157 | 51526 |
2 | May-23 | 85 | 8573 | 40929 | 49502 | 43460 | 92962 |
3 | Jun-23 | 17 | 1225 | 72650 | 73875 | 11484 | 85359 |
4 | Jul-23 | 46 | 7637 | 23192 | 30829 | 0 | 30829 |
5 | Aug-23 | 518 | 142252 | 23943 | 166195 | 10998 | 177193 |
6 | Sep-23 | 450 | 103804 | 16899 | 120703 | 0 | 120703 |
7 | Oct-23 | 488 | 73510 | 30838 | 104348 | 0 | 104348 |
8 | Nov-23 | 293 | 31053 | 19061 | 50114 | 3550 | 53664 |
9 | Dec-23 | 485 | 50207 | 32141 | 82348 | 0 | 82348 |
10 | Jan-24 | 36 | 5374 | 28321 | 33695 | 26237 | 59932 |
11 | Feb-24 | 239 | 29409 | 16799 | 46208 | 11524 | 57732 |
12 | Mar-24 | 244 | 21184 | 30507 | 51691 | 0 | 51691 |
2967 | 479863 | 375014 | 854877 | 113410 | 968287 |
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/